โ More โบ ์ด๋ฒ ์ฃผ ์ค์ ๋ฐํ
Data Desk
๐ ์ด๋ฒ ์ฃผ ์ค์ ๋ฐํ
S&P 500 ๋ฐ ๋์ค๋ฅ 100 ์ฃผ์ 40 ์ข ๋ชฉ ยท ์์ผ๋ณ EPS/๋งค์ถ ์ปจ์ผ์์ค
| Day | Ticker | Company | EPS Est | Rev Est | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| MON | MSFT | Microsoft | $3.31 | 68.2B | AMC |
| MON | META | Meta Platforms | $6.72 | 45.1B | AMC |
| TUE | AAPL | Apple | $2.35 | 119.8B | AMC |
| TUE | GOOGL | Alphabet | $2.18 | 99.5B | AMC |
| TUE | AMD | AMD | $1.12 | 8.4B | AMC |
| WED | AMZN | Amazon | $1.48 | 168.9B | AMC |
| WED | CRM | Salesforce | $2.42 | 9.2B | AMC |
| WED | SNOW | Snowflake | $0.28 | 1.1B | AMC |
| THU | NVDA | NVIDIA | $0.87 | 42.7B | AMC |
| THU | TSLA | Tesla | $0.62 | 26.8B | AMC |
| THU | INTC | Intel | $0.14 | 13.9B | AMC |
| FRI | XOM | ExxonMobil | $2.05 | 91.4B | BMO |
| FRI | CVX | Chevron | $2.71 | 55.3B | BMO |
| MON | JPM | JPMorgan Chase | $4.11 | 42.5B | BMO |
| MON | BAC | Bank of America | $0.81 | 25.9B | BMO |
| TUE | WFC | Wells Fargo | $1.24 | 20.7B | BMO |
| TUE | GS | Goldman Sachs | $8.42 | 12.8B | BMO |
| WED | MS | Morgan Stanley | $1.97 | 14.6B | BMO |
| WED | C | Citigroup | $1.32 | 19.5B | BMO |
| THU | V | Visa | $2.58 | 8.7B | AMC |
| THU | MA | Mastercard | $3.68 | 6.8B | BMO |
| FRI | AXP | American Express | $3.14 | 16.4B | BMO |
| MON | UNH | UnitedHealth | $6.72 | 99.8B | BMO |
| TUE | JNJ | Johnson & Johnson | $2.41 | 21.5B | BMO |
| WED | PFE | Pfizer | $0.51 | 14.3B | BMO |
| THU | LLY | Eli Lilly | $5.34 | 12.8B | BMO |
| MON | PG | P&G | $1.87 | 21.9B | BMO |
| TUE | KO | Coca-Cola | $0.71 | 11.8B | BMO |
| WED | PEP | PepsiCo | $2.14 | 22.6B | BMO |
| THU | WMT | Walmart | $1.68 | 168.1B | BMO |
| FRI | COST | Costco | $4.02 | 62.8B | AMC |
| MON | HD | Home Depot | $3.81 | 40.2B | BMO |
| TUE | LOW | Lowe's | $3.42 | 21.7B | BMO |
| WED | NKE | Nike | $0.68 | 12.6B | AMC |
| THU | DIS | Disney | $1.24 | 23.4B | AMC |
| MON | CAT | Caterpillar | $5.32 | 16.8B | BMO |
| TUE | BA | Boeing | $-1.12 | 19.5B | BMO |
| WED | GE | GE Aerospace | $1.42 | 9.6B | BMO |
| THU | ORCL | Oracle | $1.48 | 13.2B | AMC |
| FRI | IBM | IBM | $2.98 | 15.9B | AMC |
BMO ยท Before Market Open ยท AMC ยท After Market Close ยท Consensus estimates ยท Reference only