โ More โบ ๊ฒฝ์ ์งํ ์บ๋ฆฐ๋
Data Desk
๐ ๊ฒฝ์ ์งํ ์บ๋ฆฐ๋
CPI ยท PPI ยท NFP ยท GDP ยท ์๋งคํ๋งค ยท PMI
| Release | Indicator | Impact | Note |
|---|---|---|---|
| ๋งค์ ์ฒซ์งธ์ฃผ ๊ธ | NFP ยท ์ค์ ๋ฅ | โ โ โ โ โ | BLS ๊ณ ์ฉ์งํ. ์ฐ์ค ๋ฐ์ํจ์ ์ต๋ ์์ธ. |
| ๋งค์ ๋์งธ์ฃผ ํ/์ | CPI | โ โ โ โ โ | BLS ์๋น์๋ฌผ๊ฐ. ํค๋๋ผ์ธ vs ์ฝ์ด ์ํ๋ผ์ด์ฆ. |
| ๋งค์ ๋์งธ์ฃผ ๋ชฉ | PPI | โ โ โ โ | BLS ์์ฐ์๋ฌผ๊ฐ. CPI ์ ํ์งํ. |
| ๋งค์ ์ ์งธ์ฃผ ํ | ์๋งคํ๋งค | โ โ โ โ | Census Bureau. ์๋น ํธ๋ ๋. |
| ๋งค์ ์ฒซ ์์ ์ผ | ISM Manufacturing PMI | โ โ โ โ | ์ ์กฐ์ ๊ฒฝ๊ธฐ. 50 ์ด์ ํ์ฅ. |
| ๋งค์ ์ ์งธ ์์ ์ผ | ISM Services PMI | โ โ โ | ์๋น์ค์ ๊ฒฝ๊ธฐ. |
| ๋งค์ ๋ง์ง๋ง ๋ชฉ | GDP (๋ถ๊ธฐ๋ณ) | โ โ โ โ โ | BEA. ์ค์ง ์ฑ์ฅ๋ฅ . |
| ๋งค์ ๋ง์ง๋ง ๊ธ | PCE (์ฐ์ค ์ ํธ ์งํ) | โ โ โ โ โ | BEA. ๊ฐ์ธ์๋น์ง์ถ ๋ฌผ๊ฐ. ์ฐ์ค 2% ํ๊น ๊ธฐ์ค. |
| ๋งค์ฃผ ๋ชฉ | ์ฃผ๊ฐ ์ค์ ์๋น ์ฒญ๊ตฌ | โ โ | ์ ํ์งํ. 4์ฃผ ์ด๋ํ๊ท . |
| ๋งค์ ์ค์ | Michigan ์๋น์ ์ ๋ขฐ์ง์ | โ โ โ | ์์ ์ธํ๋ ์ด์ 5๋ ์ปดํฌ๋ํธ ์ฃผ๋ชฉ. |
Official ยท BLS bls.gov ยท BEA bea.gov ยท ISM ismworld.org