โ More โบ ์ฐ์ค ์ผ์
Data Desk
๐ฆ ์ฐ์ค ์ผ์
FOMC ยท SEP (์ ๋ํ) ยท ๋ฒ ์ด์ง๋ถ ยท ํ์ ์ฐ์ค
| Date | Event | Note |
|---|---|---|
| 1์ 28-29 | FOMC | ๊ธ๋ฆฌ ๊ฒฐ์ ยท ์ฑ๋ช ์. SEP ์์. |
| 3์ 18-19 | FOMC + SEP | ๊ธ๋ฆฌ ๊ฒฐ์ + ์ ๋ํ + ํ๋ก์ ์ ์ ๋ฐ์ดํธ. |
| 4์ 30 | ๋ฒ ์ด์ง๋ถ | 12๊ฐ ์ง์ญ ๊ฒฝ์ ์ํฉ ์์ฝ. |
| 5์ 6-7 | FOMC | ๊ธ๋ฆฌ ๊ฒฐ์ ยท ์ฑ๋ช ์. |
| 6์ 17-18 | FOMC + SEP | ๊ธ๋ฆฌ ๊ฒฐ์ + ์ ๋ํ. |
| 7์ 29-30 | FOMC | ๊ธ๋ฆฌ ๊ฒฐ์ ยท ์ฑ๋ช ์. |
| 8์ 21-23 | Jackson Hole | ์ฌํฌ์ง์. ํ์ ๊ธฐ์กฐ์ฐ์ค ์์ฅ ๋ฐ์ ๅคง. |
| 9์ 16-17 | FOMC + SEP | ๊ธ๋ฆฌ ๊ฒฐ์ + ์ ๋ํ. |
| 10์ 28-29 | FOMC | ๊ธ๋ฆฌ ๊ฒฐ์ ยท ์ฑ๋ช ์. |
| 12์ 9-10 | FOMC + SEP | ์ฐ๋ง ๋ง์ง๋ง ยท ์ ๋ํ ์ ๋ฐ์ดํธ. |
Official ยท federalreserve.gov