โ More โบ Insider Trading
Data Desk
๐ค Insider Trading
SEC EDGAR Form 4 ๋งํฌ ยท ์ต๊ทผ ์ฃผ์ ์์ ๋งค๋งค
| Ticker | Insider | Action | Value | Date |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA CFO | SELL | $8.2M | 2026-07-08 |
| META | Meta CEO | SELL | $12.5M | 2026-07-05 |
| TSLA | Tesla Board | BUY | $2.1M | 2026-07-03 |
| MSFT | Microsoft Exec | SELL | $5.4M | 2026-07-02 |
| AMZN | Amazon SVP | SELL | $3.8M | 2026-06-30 |
| GOOGL | Alphabet CFO | SELL | $4.2M | 2026-06-28 |
| AAPL | Apple SVP | SELL | $6.1M | 2026-06-27 |
| JPM | JPM CEO | BUY | $1.5M | 2026-06-25 |
Form 4 curation ยท Live API integration deferred ยท Sample data