All Sectors / Sector: 헬스케어 · Health Care / Industry: 제약
제약 Pharmaceuticals · 헬스케어 섹터
제약 · Pharmaceuticals
브랜드 제약 · Pharmaceuticals — Branded
제네릭 제약 · Pharmaceuticals — Specialty & Generic
비교 차트 정규화 100 기준 · 누적 수익률
차트 로딩…
| Symbol | Description | Market Cap | Performance | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 1 Mo | 3 Mo | 6 Mo | 12 Mo | |||
| LLY | — | — | — | — | — | — | — |
| JNJ | — | — | — | — | — | — | — |
| MRK | — | — | — | — | — | — | — |
| ABBV | — | — | — | — | — | — | — |
| PFE | — | — | — | — | — | — | — |
| GILD | — | — | — | — | — | — | — |
| BMY | — | — | — | — | — | — | — |
| ZTS | — | — | — | — | — | — | — |
| NBIX | — | — | — | — | — | — | — |
시세: Schwab NBBO 실시간 (Yahoo 폴백). 실적: Schwab pricehistory 일봉 기반 (Yahoo 폴백). 6시간 캐시.