All Sectors / Sector: 정보기술 · Information Technology / Industry: 소프트웨어
소프트웨어 Software · 정보기술 섹터
시스템 소프트웨어 · Systems Software
응용 소프트웨어 · Application Software
비교 차트 정규화 100 기준 · 누적 수익률
차트 로딩…
| Symbol | Description | Market Cap | Performance | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 1 Mo | 3 Mo | 6 Mo | 12 Mo | |||
| MSFT | — | — | — | — | — | — | — |
| ORCL | — | — | — | — | — | — | — |
| CRM | — | — | — | — | — | — | — |
| ADBE | — | — | — | — | — | — | — |
| INTU | — | — | — | — | — | — | — |
| PLTR | — | — | — | — | — | — | — |
| PANW | — | — | — | — | — | — | — |
| NOW | — | — | — | — | — | — | — |
| SNPS | — | — | — | — | — | — | — |
| CDNS | — | — | — | — | — | — | — |
| FTNT | — | — | — | — | — | — | — |
| NTAP | — | — | — | — | — | — | — |
| ROP | — | — | — | — | — | — | — |
| PAYX | — | — | — | — | — | — | — |
| ADP | — | — | — | — | — | — | — |
| WDAY | — | — | — | — | — | — | — |
| TEAM | — | — | — | — | — | — | — |
| DDOG | — | — | — | — | — | — | — |
| SNOW | — | — | — | — | — | — | — |
| MDB | — | — | — | — | — | — | — |
| CRWD | — | — | — | — | — | — | — |
| ZS | — | — | — | — | — | — | — |
| OKTA | — | — | — | — | — | — | — |
| NET | — | — | — | — | — | — | — |
시세: Schwab NBBO 실시간 (Yahoo 폴백). 실적: Schwab pricehistory 일봉 기반 (Yahoo 폴백). 6시간 캐시.