All Sectors / Sector: 유틸리티 · Utilities / Industry: 전력 유틸리티
전력 유틸리티 Electric Utilities · 유틸리티 섹터
전력 유틸리티 · Electric Utilities
비교 차트 정규화 100 기준 · 누적 수익률
차트 로딩…
| Symbol | Description | Market Cap | Performance | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 1 Mo | 3 Mo | 6 Mo | 12 Mo | |||
| NEE | — | — | — | — | — | — | — |
| SO | — | — | — | — | — | — | — |
| DUK | — | — | — | — | — | — | — |
| AEP | — | — | — | — | — | — | — |
| D | — | — | — | — | — | — | — |
| EXC | — | — | — | — | — | — | — |
| XEL | — | — | — | — | — | — | — |
| PCG | — | — | — | — | — | — | — |
| ED | — | — | — | — | — | — | — |
| CNP | — | — | — | — | — | — | — |
| OGE | — | — | — | — | — | — | — |
| PPL | — | — | — | — | — | — | — |
| ES | — | — | — | — | — | — | — |
| WEC | — | — | — | — | — | — | — |
| LNT | — | — | — | — | — | — | — |
| CMS | — | — | — | — | — | — | — |
| DTE | — | — | — | — | — | — | — |
| EIX | — | — | — | — | — | — | — |
| AEE | — | — | — | — | — | — | — |
| ETR | — | — | — | — | — | — | — |
시세: Schwab NBBO 실시간 (Yahoo 폴백). 실적: Schwab pricehistory 일봉 기반 (Yahoo 폴백). 6시간 캐시.