매수 호가
$674.13 ×640
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | IV | OI | Vol | $ | Bid | Ask | IV | OI | Vol |
| $24.52 | $24.66 | 58.1% | 15,366 | 2,258 | $650.00 | $0.37 | $0.74 | 58.6% | 10,953 | 3,590 |
| $19.98 | $20.27 | 19.5% | 2,375 | 448 | $655.00 | $0.83 | $1.09 | 20.0% | 2,847 | 3,929 |
| $14.68 | $14.76 | 40.7% | 12,886 | 648 | $660.00 | $0.38 | $0.45 | 41.2% | 4,127 | 1,150 |
| $9.97 | $10.05 | 26.2% | 394 | 2,013 | $665.00 | $1.08 | $1.37 | 26.7% | 11,795 | 4,550 |
| $5.30 | $5.43 | 27.2% | 12,170 | 1,810 | $670.00 | $0.42 | $0.47 | 27.7% | 15,044 | 345 |
| $0.40 | $0.60 | 45.7% | 9,329 | 1,037 | $675.00 | $1.22 | $1.59 | 46.2% | 10,227 | 2,291 |
| $0.34 | $0.70 | 18.8% | 17,238 | 5,647 | $680.00 | $6.94 | $7.01 | 19.3% | 531 | 5,274 |
| $0.71 | $0.84 | 55.9% | 9,994 | 4,572 | $685.00 | $11.11 | $11.36 | 56.4% | 17,885 | 1,031 |
| $0.82 | $1.05 | 34.6% | 16,602 | 3,629 | $690.00 | $16.61 | $17.01 | 35.1% | 4,005 | 4,197 |
| $0.92 | $1.31 | 45.2% | 9,942 | 1,104 | $695.00 | $21.39 | $21.56 | 45.7% | 12,797 | 4,366 |
| $0.70 | $0.78 | 30.3% | 6,067 | 2,042 | $700.00 | $26.71 | $27.03 | 30.8% | 10,483 | 5,734 |
주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.