매수 호가
$435.66 ×162
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | IV | OI | Vol | $ | Bid | Ask | IV | OI | Vol |
| $25.91 | $26.08 | 38.7% | 16,906 | 1,786 | $410.00 | $0.21 | $0.35 | 39.2% | 2,165 | 3,285 |
| $21.13 | $21.50 | 26.2% | 6,318 | 244 | $415.00 | $0.50 | $0.62 | 26.7% | 74 | 218 |
| $16.42 | $16.74 | 31.8% | 16,763 | 3,141 | $420.00 | $0.96 | $1.11 | 32.3% | 13,437 | 4,481 |
| $11.85 | $12.23 | 46.9% | 1,692 | 5,843 | $425.00 | $0.95 | $1.05 | 47.4% | 2,100 | 237 |
| $6.09 | $6.28 | 61.6% | 14,966 | 88 | $430.00 | $1.03 | $1.43 | 62.1% | 17,420 | 5,101 |
| $1.76 | $2.11 | 23.8% | 14,423 | 2,521 | $435.00 | $0.30 | $0.55 | 24.3% | 17,491 | 3,621 |
| $0.59 | $0.82 | 35.1% | 15,059 | 4,413 | $440.00 | $4.71 | $5.01 | 35.6% | 13,298 | 1,994 |
| $0.83 | $1.16 | 23.9% | 2,172 | 500 | $445.00 | $10.37 | $10.59 | 24.4% | 3,605 | 5,198 |
| $0.74 | $0.98 | 51.3% | 17,174 | 6,147 | $450.00 | $15.29 | $15.68 | 51.8% | 11,218 | 3,509 |
| $0.95 | $1.02 | 20.3% | 3,599 | 1,460 | $455.00 | $19.63 | $19.69 | 20.8% | 16,533 | 4,652 |
| $0.33 | $0.67 | 27.3% | 11,975 | 1,277 | $460.00 | $24.82 | $24.97 | 27.8% | 7,656 | 1,250 |
주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.