매수 호가
$195.59 ×550
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 158,385 | 194,814 | 183,125 | 170,306 | 212,883 |
| 영업이익 (Op. Income) | 34,845 | 44,807 | 58,600 | 35,764 | 40,448 |
| 순이익 (Net Income) | 41,180 | 23,378 | 34,794 | 25,546 | 27,675 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 452,981 | 389,628 | 565,856 | 504,106 | 461,956 |
| 총부채 (Total Liab.) | 212,901 | 214,295 | 265,952 | 272,217 | 332,608 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 46,122 | 30,391 | 41,753 | 39,341 | 30,719 |
| CAPEX | -10,608 | -16,107 | -19,624 | -13,376 | -12,902 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.