매수 호가
$741.92 ×150
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | IV | OI | Vol | $ | Bid | Ask | IV | OI | Vol |
| $27.51 | $27.79 | 37.6% | 1,383 | 2,750 | $715.00 | $0.73 | $0.85 | 38.1% | 8,247 | 3,016 |
| $23.02 | $23.40 | 61.1% | 2,075 | 3,077 | $720.00 | $0.75 | $0.99 | 61.6% | 16,169 | 2,135 |
| $17.71 | $18.02 | 52.6% | 4,800 | 1,864 | $725.00 | $0.37 | $0.69 | 53.1% | 36 | 3,523 |
| $13.09 | $13.17 | 46.0% | 14,916 | 2,911 | $730.00 | $0.24 | $0.56 | 46.5% | 5,914 | 6,057 |
| $7.53 | $7.91 | 56.9% | 8,059 | 6,387 | $735.00 | $1.10 | $1.43 | 57.4% | 14,317 | 1,234 |
| $2.26 | $2.52 | 20.8% | 12,885 | 1,921 | $740.00 | $0.80 | $1.15 | 21.3% | 10,917 | 2,157 |
| $0.24 | $0.62 | 28.0% | 8,623 | 5,387 | $745.00 | $3.36 | $3.50 | 28.5% | 13,221 | 4,841 |
| $0.98 | $1.07 | 57.6% | 9,713 | 6,369 | $750.00 | $9.18 | $9.35 | 58.1% | 8,530 | 6,169 |
| $0.37 | $0.58 | 39.2% | 12,946 | 2,420 | $755.00 | $13.60 | $13.79 | 39.7% | 6,417 | 586 |
| $1.08 | $1.32 | 18.7% | 13,086 | 587 | $760.00 | $18.78 | $18.93 | 19.2% | 15,220 | 4,604 |
| $0.24 | $0.58 | 45.5% | 11,026 | 1,809 | $765.00 | $24.06 | $24.20 | 46.0% | 16,648 | 2,357 |
주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.