매수 호가
$741.92 ×150
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 149,155 | 189,427 | 227,312 | 215,946 | 254,816 |
| 영업이익 (Op. Income) | 23,865 | 32,203 | 38,643 | 43,189 | 66,252 |
| 순이익 (Net Income) | 17,899 | 32,203 | 45,462 | 49,668 | 20,385 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 359,464 | 392,114 | 681,936 | 509,633 | 532,565 |
| 총부채 (Total Liab.) | 194,111 | 258,795 | 409,162 | 382,225 | 266,283 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 24,343 | 35,745 | 50,008 | 61,588 | 22,831 |
| CAPEX | -6,573 | -18,945 | -10,002 | -30,794 | -11,644 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.