매수 호가
$565.57 ×251
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | IV | OI | Vol | $ | Bid | Ask | IV | OI | Vol |
| $26.06 | $26.12 | 49.6% | 15,662 | 4,324 | $540.00 | $0.38 | $0.65 | 50.1% | 7,462 | 4,452 |
| $20.85 | $21.01 | 54.5% | 3,354 | 4,596 | $545.00 | $0.57 | $0.84 | 55.0% | 2,351 | 5,967 |
| $16.05 | $16.29 | 22.7% | 17,399 | 5,850 | $550.00 | $1.14 | $1.29 | 23.2% | 12,926 | 6,101 |
| $10.97 | $11.09 | 21.3% | 3,636 | 2,577 | $555.00 | $0.76 | $1.16 | 21.8% | 11,246 | 4,340 |
| $5.88 | $6.28 | 36.1% | 7,745 | 3,407 | $560.00 | $1.18 | $1.39 | 36.6% | 16,719 | 1,337 |
| $1.46 | $1.80 | 34.5% | 10,353 | 3,209 | $565.00 | $1.14 | $1.25 | 35.0% | 10,256 | 2,747 |
| $0.36 | $0.75 | 56.1% | 17,642 | 1,823 | $570.00 | $4.74 | $5.13 | 56.6% | 1,809 | 3,592 |
| $0.41 | $0.76 | 29.5% | 9,232 | 378 | $575.00 | $10.61 | $10.73 | 30.0% | 3,615 | 2,905 |
| $0.77 | $1.02 | 35.1% | 16,551 | 874 | $580.00 | $15.02 | $15.38 | 35.6% | 15,381 | 772 |
| $0.62 | $0.97 | 46.3% | 3,084 | 3,284 | $585.00 | $19.84 | $20.10 | 46.8% | 3,594 | 3,298 |
| $1.16 | $1.45 | 29.5% | 152 | 3,314 | $590.00 | $24.70 | $24.98 | 30.0% | 17,307 | 2,607 |
주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.