매수 호가
$160.35 ×374
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | IV | OI | Vol | $ | Bid | Ask | IV | OI | Vol |
| $14.04 | $14.21 | 30.1% | 4,060 | 5,345 | $147.50 | $0.31 | $0.40 | 30.6% | 4,245 | 965 |
| $10.57 | $10.86 | 58.7% | 8,820 | 5,522 | $150.00 | $0.60 | $0.74 | 59.2% | 8,328 | 2,590 |
| $8.17 | $8.37 | 33.2% | 8,915 | 6,107 | $152.50 | $0.44 | $0.51 | 33.7% | 11,048 | 1,733 |
| $5.82 | $5.96 | 24.5% | 14,463 | 6,375 | $155.00 | $0.48 | $0.61 | 25.0% | 4,293 | 4,951 |
| $3.32 | $3.71 | 39.4% | 3,881 | 2,928 | $157.50 | $0.24 | $0.58 | 39.9% | 12,572 | 6,253 |
| $0.94 | $1.25 | 51.7% | 10,328 | 6,228 | $160.00 | $1.16 | $1.47 | 52.2% | 17,211 | 4,315 |
| $0.26 | $0.49 | 21.0% | 6,833 | 1,425 | $162.50 | $3.03 | $3.42 | 21.5% | 14,181 | 4,595 |
| $0.27 | $0.36 | 20.4% | 476 | 1,527 | $165.00 | $5.64 | $6.00 | 20.9% | 4,294 | 613 |
| $0.35 | $0.69 | 42.5% | 3,892 | 6,421 | $167.50 | $7.61 | $7.77 | 43.0% | 6,811 | 1,345 |
| $1.08 | $1.19 | 23.6% | 5,161 | 6,298 | $170.00 | $9.89 | $10.23 | 24.1% | 3,083 | 6,180 |
| $0.43 | $0.81 | 23.9% | 11,322 | 3,681 | $172.50 | $12.59 | $12.75 | 24.4% | 16,598 | 6,428 |
주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.