매수 호가
$565.57 ×251
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 227,729 | 214,065 | 259,019 | 246,068 | 248,529 |
| 영업이익 (Op. Income) | 50,100 | 47,094 | 69,935 | 78,742 | 67,103 |
| 순이익 (Net Income) | 27,327 | 32,110 | 25,902 | 39,371 | 32,309 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 448,626 | 633,632 | 629,416 | 634,855 | 733,161 |
| 총부채 (Total Liab.) | 219,827 | 329,489 | 409,120 | 431,701 | 403,239 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 33,612 | 35,321 | 39,630 | 59,450 | 36,832 |
| CAPEX | -8,739 | -18,720 | -8,322 | -18,430 | -18,048 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.