매수 호가
$30.61 ×488
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | IV | OI | Vol | $ | Bid | Ask | IV | OI | Vol |
| $5.63 | $5.72 | 22.6% | 16,460 | 1,470 | $26.00 | $1.04 | $1.44 | 23.1% | 16,206 | 1,979 |
| $4.60 | $4.91 | 19.0% | 4,569 | 228 | $27.00 | $0.53 | $0.90 | 19.5% | 12,963 | 3,286 |
| $3.71 | $3.91 | 36.9% | 13,679 | 6,411 | $28.00 | $0.86 | $0.97 | 37.4% | 4,357 | 3,510 |
| $2.07 | $2.46 | 46.6% | 9,504 | 3,119 | $29.00 | $0.73 | $1.07 | 47.1% | 13,714 | 1,804 |
| $0.89 | $1.22 | 32.5% | 10,426 | 4,712 | $30.00 | $0.26 | $0.55 | 33.0% | 3,155 | 4,373 |
| $0.64 | $0.80 | 33.5% | 852 | 5,030 | $31.00 | $0.91 | $0.98 | 34.0% | 1,072 | 2,989 |
| $1.16 | $1.38 | 51.4% | 8,242 | 528 | $32.00 | $2.46 | $2.69 | 51.9% | 4,319 | 3,514 |
| $0.70 | $0.91 | 46.3% | 7,599 | 17 | $33.00 | $2.83 | $2.96 | 46.8% | 12,537 | 5,991 |
| $1.02 | $1.30 | 36.1% | 2,049 | 898 | $34.00 | $3.66 | $3.87 | 36.6% | 12,671 | 4,975 |
| $0.21 | $0.39 | 24.8% | 10,428 | 3,997 | $35.00 | $5.11 | $5.33 | 25.3% | 6,314 | 4,110 |
| $0.71 | $1.09 | 19.7% | 6,893 | 3,896 | $36.00 | $5.79 | $6.15 | 20.2% | 7,898 | 3,143 |
주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.