매수 호가
$173.61 ×111
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | IV | OI | Vol | $ | Bid | Ask | IV | OI | Vol |
| $14.71 | $14.89 | 56.7% | 8,829 | 785 | $160.00 | $0.31 | $0.69 | 57.2% | 15,611 | 687 |
| $11.78 | $11.90 | 44.6% | 16,981 | 761 | $162.50 | $0.41 | $0.51 | 45.1% | 16,304 | 4,676 |
| $9.78 | $9.91 | 34.5% | 6,857 | 668 | $165.00 | $1.00 | $1.06 | 35.0% | 3,302 | 204 |
| $6.66 | $6.74 | 60.3% | 14,061 | 2,717 | $167.50 | $0.22 | $0.57 | 60.8% | 12,694 | 395 |
| $4.56 | $4.72 | 30.0% | 2,471 | 1,330 | $170.00 | $0.82 | $0.98 | 30.5% | 7,994 | 5,434 |
| $1.75 | $2.14 | 18.3% | 3,093 | 5,407 | $172.50 | $0.67 | $0.87 | 18.8% | 14,551 | 3,742 |
| $0.60 | $0.66 | 59.3% | 16,312 | 1,738 | $175.00 | $2.36 | $2.41 | 59.8% | 6,106 | 4,336 |
| $0.37 | $0.43 | 22.1% | 7,255 | 4,961 | $177.50 | $4.82 | $5.18 | 22.6% | 15,164 | 2,174 |
| $0.61 | $0.78 | 58.7% | 5,970 | 566 | $180.00 | $6.89 | $7.01 | 59.2% | 5,176 | 4,866 |
| $0.47 | $0.81 | 30.9% | 2,241 | 6,396 | $182.50 | $9.55 | $9.80 | 31.4% | 13,158 | 5,808 |
| $0.83 | $1.02 | 18.1% | 12,852 | 478 | $185.00 | $11.98 | $12.09 | 18.6% | 10,591 | 1,141 |
주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.