매수 호가
$208.64 ×624
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 316,422 | 316,422 | 389,199 | 377,523 | 426,601 |
| 영업이익 (Op. Income) | 98,091 | 82,270 | 105,084 | 90,606 | 85,320 |
| 순이익 (Net Income) | 66,449 | 69,613 | 31,136 | 83,055 | 46,926 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 810,040 | 654,994 | 1,237,653 | 989,110 | 874,532 |
| 총부채 (Total Liab.) | 348,317 | 314,397 | 816,851 | 702,268 | 428,521 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 92,364 | 83,536 | 49,818 | 120,430 | 67,573 |
| CAPEX | -27,709 | -45,945 | -26,404 | -62,624 | -25,678 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.