매수 호가
$428.59 ×517
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | IV | OI | Vol | $ | Bid | Ask | IV | OI | Vol |
| $24.22 | $24.38 | 50.3% | 9,397 | 937 | $405.00 | $0.71 | $0.95 | 50.8% | 12,820 | 2,685 |
| $19.15 | $19.22 | 37.9% | 2,561 | 2,279 | $410.00 | $0.66 | $0.90 | 38.4% | 9,605 | 4,200 |
| $13.92 | $14.16 | 37.5% | 3,867 | 6,342 | $415.00 | $0.97 | $1.19 | 38.0% | 16,153 | 6,038 |
| $9.06 | $9.31 | 20.4% | 8,849 | 2,197 | $420.00 | $0.21 | $0.37 | 20.9% | 2,802 | 4,919 |
| $4.03 | $4.35 | 36.0% | 6,908 | 1,049 | $425.00 | $0.36 | $0.69 | 36.5% | 16,301 | 6,349 |
| $1.02 | $1.21 | 47.8% | 1,149 | 1,994 | $430.00 | $2.42 | $2.81 | 48.3% | 2,055 | 1,769 |
| $0.22 | $0.32 | 20.4% | 7,688 | 4,055 | $435.00 | $7.08 | $7.41 | 20.9% | 10,080 | 3,549 |
| $0.97 | $1.10 | 18.5% | 8,828 | 2,472 | $440.00 | $11.96 | $12.21 | 19.0% | 16,326 | 880 |
| $0.20 | $0.40 | 20.2% | 20 | 2,771 | $445.00 | $17.43 | $17.76 | 20.7% | 10,364 | 5,321 |
| $0.47 | $0.53 | 38.6% | 10,979 | 131 | $450.00 | $22.34 | $22.46 | 39.1% | 1,584 | 3,888 |
| $0.52 | $0.90 | 32.4% | 13,907 | 473 | $455.00 | $27.00 | $27.10 | 32.9% | 12,816 | 2,856 |
주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.