매수 호가
$428.59 ×517
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | IV | OI | Vol | $ | Bid | Ask | IV | OI | Vol |
| $24.70 | $24.97 | 48.6% | 4,840 | 210 | $405.00 | $0.86 | $0.96 | 49.1% | 7,674 | 5,470 |
| $19.62 | $19.80 | 36.5% | 5,480 | 5,836 | $410.00 | $0.36 | $0.56 | 37.0% | 280 | 314 |
| $14.32 | $14.63 | 20.7% | 11,350 | 6,174 | $415.00 | $0.84 | $0.90 | 21.2% | 1,984 | 2,454 |
| $8.92 | $9.17 | 40.4% | 5,204 | 5,786 | $420.00 | $0.35 | $0.60 | 40.9% | 6,588 | 2,465 |
| $3.86 | $4.18 | 57.8% | 11,841 | 1,572 | $425.00 | $0.96 | $1.02 | 58.3% | 7,556 | 2,589 |
| $0.65 | $0.89 | 49.1% | 891 | 2,545 | $430.00 | $2.09 | $2.40 | 49.6% | 539 | 560 |
| $0.55 | $0.73 | 54.0% | 12,232 | 2,928 | $435.00 | $6.99 | $7.30 | 54.5% | 17,206 | 1,250 |
| $1.18 | $1.36 | 30.8% | 11,666 | 5,962 | $440.00 | $12.07 | $12.42 | 31.3% | 5,671 | 3,594 |
| $0.91 | $1.17 | 34.0% | 5,969 | 378 | $445.00 | $16.96 | $17.31 | 34.5% | 15,598 | 1,688 |
| $0.49 | $0.64 | 41.4% | 2,692 | 1,265 | $450.00 | $22.08 | $22.13 | 41.9% | 4,974 | 6,256 |
| $1.15 | $1.38 | 33.3% | 6,526 | 178 | $455.00 | $27.24 | $27.46 | 33.8% | 2,960 | 4,212 |
주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.