매수 호가
$294.80 ×174
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 98,239 | 97,257 | 99,202 | 126,979 | 119,360 |
| 영업이익 (Op. Income) | 15,718 | 24,314 | 21,824 | 29,205 | 37,002 |
| 순이익 (Net Income) | 8,842 | 17,506 | 7,936 | 24,126 | 16,710 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 241,668 | 270,374 | 279,750 | 231,102 | 311,530 |
| 총부채 (Total Liab.) | 171,584 | 143,298 | 176,243 | 140,972 | 186,918 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 11,671 | 22,758 | 12,698 | 27,745 | 25,399 |
| CAPEX | -5,369 | -8,648 | -2,540 | -12,763 | -6,858 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.