매수 호가
$232.33 ×742
| 분기 | EPS 컨센 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출(M$) |
|---|---|---|---|---|
| Q4 1969 | $2.26 | $2.21 | $-0.05 | 71,371 |
| Q4 1969 | $1.53 | $1.51 | $-0.02 | 79,111 |
| Q4 1969 | $2.20 | $1.96 | $-0.24 | 19,759 |
| Q4 1969 | $2.94 | $3.05 | +$0.11 | 48,881 |
| Q4 1969 | $2.82 | $2.58 | $-0.24 | 82,669 |
| Q4 1969 | $2.74 | $2.55 | $-0.19 | 86,441 |
| Q4 1969 | $1.32 | $1.09 | $-0.23 | 67,810 |
| Q4 1969 | $1.92 | $1.78 | $-0.14 | 38,822 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.