Advertisement
DJIA
S&P 500
Nasdaq
Russell 2000
U.S. 10 Yr
VIX
Gold
Crude Oil
Loading...
Local Time: Loading...
74°FDallas
Dow
페이지 업데이트: Aug 17, 2026 4:47 AM EDT 새로고침 인쇄 관심종목 보기

NEE

넥스트에라 에너지 NextEra Energy 유틸리티
$345.78 -3.49 (-1.00%)
개장 전 Aug 17, 2026 4:47 AM EDT
매수 호가
$345.77 ×414
매도 호가
$345.79 ×767
당일 거래량
83,580,455 평균 대비 ↑
Krinus 등급
다음 실적
2026-09-07 실적 보기

만기일 선택 Expiries

옵션 체인 Calls vs Puts · ATM $345.00

CALLS Strike PUTS
BidAskIVOIVol $ BidAskIVOIVol
$26.40 $26.61 51.9% 2,308 2,735 $320.00 $0.40 $0.56 52.4% 1,980 6,477
$21.28 $21.45 33.1% 7,005 4,268 $325.00 $0.26 $0.47 33.6% 6,239 3,739
$16.75 $16.88 44.7% 16,239 2,000 $330.00 $0.48 $0.65 45.2% 9,937 1,977
$11.86 $12.24 23.4% 10,382 3,029 $335.00 $0.47 $0.78 23.9% 14,662 3,462
$6.44 $6.75 48.6% 5,527 2,548 $340.00 $1.17 $1.53 49.1% 14,044 955
$1.58 $1.93 21.0% 3,062 3,275 $345.00 $1.08 $1.40 21.5% 4,362 127
$0.83 $1.14 33.2% 16,838 5,361 $350.00 $5.08 $5.27 33.7% 5,980 3,963
$1.08 $1.13 49.8% 3,354 130 $355.00 $9.85 $10.23 50.3% 12,493 6,473
$0.33 $0.69 26.6% 17,293 2,722 $360.00 $15.24 $15.47 27.1% 9,644 2,934
$0.56 $0.89 61.1% 10,136 5,862 $365.00 $20.15 $20.34 61.6% 2,683 5,810
$0.20 $0.30 32.6% 16,894 4,643 $370.00 $25.00 $25.32 33.1% 17,958 2,476

주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.

본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.