매수 호가
$345.77 ×414
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 60,586 | 56,951 | 68,911 | 82,693 | 93,443 |
| 영업이익 (Op. Income) | 10,300 | 8,543 | 14,471 | 14,058 | 21,492 |
| 순이익 (Net Income) | 8,482 | 9,112 | 11,715 | 14,058 | 7,475 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 192,663 | 112,763 | 195,018 | 177,790 | 213,984 |
| 총부채 (Total Liab.) | 113,671 | 80,062 | 93,609 | 106,674 | 158,348 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 12,299 | 14,488 | 14,527 | 20,384 | 9,792 |
| CAPEX | -5,412 | -5,361 | -7,990 | -8,154 | -4,015 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.