매수 호가
$467.80 ×757
| 분기 | EPS 컨센 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출(M$) |
|---|---|---|---|---|
| Q4 1969 | $1.44 | $1.27 | $-0.17 | 71,619 |
| Q4 1969 | $1.92 | $1.71 | $-0.21 | 39,051 |
| Q4 1969 | $1.38 | $1.42 | +$0.04 | 54,199 |
| Q4 1969 | $2.87 | $2.85 | $-0.02 | 65,374 |
| Q4 1969 | $1.59 | $1.46 | $-0.13 | 37,087 |
| Q4 1969 | $2.20 | $2.44 | +$0.24 | 22,057 |
| Q4 1969 | $2.27 | $2.54 | +$0.27 | 66,988 |
| Q4 1969 | $1.19 | $1.20 | +$0.01 | 83,746 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.