매수 호가
$467.80 ×757
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | IV | OI | Vol | $ | Bid | Ask | IV | OI | Vol |
| $23.26 | $23.60 | 53.8% | 15,978 | 2,036 | $445.00 | $0.32 | $0.54 | 54.3% | 8,719 | 5,296 |
| $19.01 | $19.31 | 54.5% | 3,838 | 4,287 | $450.00 | $1.17 | $1.55 | 55.0% | 14,897 | 2,143 |
| $13.35 | $13.62 | 43.4% | 10,195 | 1,026 | $455.00 | $1.11 | $1.35 | 43.9% | 8,376 | 3,915 |
| $8.38 | $8.69 | 60.8% | 9,975 | 2,032 | $460.00 | $0.41 | $0.77 | 61.3% | 17,103 | 1,670 |
| $3.75 | $4.00 | 53.2% | 12,349 | 1,219 | $465.00 | $0.43 | $0.67 | 53.7% | 12,164 | 3,050 |
| $1.09 | $1.15 | 56.7% | 13,465 | 4,067 | $470.00 | $2.64 | $2.69 | 57.2% | 10,614 | 1,113 |
| $0.80 | $0.98 | 28.5% | 5,909 | 4,232 | $475.00 | $7.56 | $7.79 | 29.0% | 17,441 | 3,933 |
| $0.84 | $1.14 | 53.0% | 16,243 | 1,137 | $480.00 | $13.07 | $13.24 | 53.5% | 3,670 | 1,543 |
| $0.48 | $0.88 | 60.2% | 15,605 | 452 | $485.00 | $18.31 | $18.37 | 60.7% | 7,344 | 6,207 |
| $0.52 | $0.76 | 36.3% | 8,151 | 3,962 | $490.00 | $22.45 | $22.58 | 36.8% | 16,630 | 4,117 |
| $0.81 | $1.03 | 40.4% | 10,149 | 5,410 | $495.00 | $27.76 | $27.94 | 40.9% | 503 | 6,386 |
주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.