매수 호가
$467.80 ×757
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 267,740 | 273,095 | 305,866 | 311,983 | 365,020 |
| 영업이익 (Op. Income) | 50,871 | 57,350 | 61,173 | 87,355 | 73,004 |
| 순이익 (Net Income) | 64,258 | 68,274 | 79,525 | 77,996 | 51,103 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 848,736 | 688,199 | 926,774 | 876,672 | 876,048 |
| 총부채 (Total Liab.) | 568,653 | 295,926 | 695,081 | 613,670 | 648,276 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 103,455 | 90,122 | 113,721 | 92,035 | 81,254 |
| CAPEX | -24,829 | -26,135 | -29,567 | -20,248 | -27,626 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.