매수 호가
$170.46 ×576
| 분기 | EPS 컨센 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출(M$) |
|---|---|---|---|---|
| Q4 1969 | $2.25 | $2.17 | $-0.08 | 16,174 |
| Q4 1969 | $3.15 | $2.94 | $-0.21 | 22,777 |
| Q4 1969 | $1.64 | $1.76 | +$0.12 | 48,623 |
| Q4 1969 | $1.79 | $1.99 | +$0.20 | 42,798 |
| Q4 1969 | $1.72 | $1.68 | $-0.04 | 76,326 |
| Q4 1969 | $2.42 | $2.68 | +$0.26 | 8,713 |
| Q4 1969 | $1.23 | $1.02 | $-0.21 | 22,633 |
| Q4 1969 | $1.53 | $1.54 | +$0.01 | 83,234 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.