매수 호가
$170.46 ×576
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | IV | OI | Vol | $ | Bid | Ask | IV | OI | Vol |
| $13.24 | $13.51 | 42.2% | 1,503 | 755 | $157.50 | $0.20 | $0.45 | 42.7% | 11,075 | 4,166 |
| $11.33 | $11.61 | 21.5% | 10,050 | 374 | $160.00 | $1.12 | $1.38 | 22.0% | 4,025 | 5,282 |
| $9.16 | $9.34 | 31.1% | 10,892 | 5,402 | $162.50 | $1.02 | $1.24 | 31.6% | 16,264 | 3,765 |
| $6.61 | $6.73 | 41.1% | 15,526 | 5,687 | $165.00 | $0.78 | $0.83 | 41.6% | 1,283 | 4,870 |
| $3.20 | $3.45 | 34.3% | 6,107 | 5,536 | $167.50 | $0.80 | $0.92 | 34.8% | 3,356 | 4,707 |
| $1.01 | $1.38 | 42.3% | 4,839 | 2,506 | $170.00 | $0.75 | $1.00 | 42.8% | 4,687 | 1,347 |
| $1.06 | $1.33 | 47.2% | 3,238 | 1,895 | $172.50 | $2.46 | $2.82 | 47.7% | 181 | 5,958 |
| $0.60 | $0.81 | 39.0% | 1,831 | 1,966 | $175.00 | $4.89 | $5.08 | 39.5% | 7,088 | 2,078 |
| $1.08 | $1.41 | 33.5% | 16,423 | 319 | $177.50 | $7.86 | $8.26 | 34.0% | 11,574 | 6,265 |
| $0.56 | $0.82 | 37.1% | 3,190 | 5,395 | $180.00 | $9.86 | $10.17 | 37.6% | 16,793 | 5,772 |
| $0.76 | $0.97 | 61.0% | 14,222 | 4,912 | $182.50 | $12.58 | $12.79 | 61.5% | 14,677 | 2,358 |
주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.