매수 호가
$170.46 ×576
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | IV | OI | Vol | $ | Bid | Ask | IV | OI | Vol |
| $14.02 | $14.36 | 18.5% | 2,814 | 5,670 | $157.50 | $0.48 | $0.73 | 19.0% | 1,957 | 2,656 |
| $11.19 | $11.42 | 49.6% | 3,645 | 582 | $160.00 | $0.21 | $0.52 | 50.1% | 16,679 | 3,512 |
| $8.96 | $9.16 | 38.3% | 1,913 | 2,224 | $162.50 | $0.78 | $0.87 | 38.8% | 16,202 | 3,627 |
| $6.32 | $6.40 | 43.7% | 9,301 | 4,642 | $165.00 | $0.79 | $1.01 | 44.2% | 14,256 | 3,668 |
| $3.83 | $3.92 | 41.0% | 16,110 | 6,256 | $167.50 | $0.69 | $1.02 | 41.5% | 10,954 | 6,273 |
| $1.19 | $1.40 | 27.9% | 13,692 | 457 | $170.00 | $0.45 | $0.72 | 28.4% | 10,272 | 6,448 |
| $0.80 | $1.10 | 22.1% | 17,790 | 1,194 | $172.50 | $3.14 | $3.38 | 22.6% | 2,523 | 4,084 |
| $0.44 | $0.52 | 45.9% | 14,568 | 327 | $175.00 | $5.09 | $5.38 | 46.4% | 11,892 | 1,973 |
| $0.40 | $0.49 | 58.3% | 5,451 | 2,343 | $177.50 | $7.73 | $8.07 | 58.8% | 17,722 | 5,890 |
| $0.43 | $0.49 | 60.7% | 3,107 | 549 | $180.00 | $10.49 | $10.58 | 61.2% | 17,833 | 3,698 |
| $0.90 | $0.98 | 58.0% | 2,693 | 4,172 | $182.50 | $12.77 | $12.95 | 58.5% | 9,510 | 2,068 |
주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.