매수 호가
$170.46 ×576
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 331,419 | 354,618 | 393,626 | 499,905 | 539,897 |
| 영업이익 (Op. Income) | 86,169 | 81,562 | 74,789 | 144,972 | 113,378 |
| 순이익 (Net Income) | 29,828 | 67,377 | 51,171 | 129,975 | 140,373 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 894,831 | 868,814 | 1,054,918 | 1,574,701 | 1,581,898 |
| 총부채 (Total Liab.) | 411,622 | 538,665 | 464,164 | 881,833 | 1,044,053 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 43,847 | 101,066 | 58,335 | 183,265 | 210,560 |
| CAPEX | -16,223 | -21,224 | -30,918 | -100,796 | -107,386 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.