매수 호가
$644.13 ×691
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 67,803 | 82,720 | 93,474 | 93,474 | 94,409 |
| 영업이익 (Op. Income) | 16,951 | 21,507 | 14,956 | 14,956 | 30,211 |
| 순이익 (Net Income) | 14,917 | 17,371 | 17,760 | 17,760 | 15,105 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 206,121 | 231,616 | 272,944 | 258,923 | 211,476 |
| 총부채 (Total Liab.) | 140,162 | 134,337 | 144,660 | 160,532 | 133,230 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 24,016 | 25,535 | 20,246 | 27,528 | 23,866 |
| CAPEX | -5,284 | -13,023 | -10,528 | -13,213 | -5,489 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.