매수 호가
$721.70 ×474
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | IV | OI | Vol | $ | Bid | Ask | IV | OI | Vol |
| $27.36 | $27.59 | 61.2% | 11,732 | 6,390 | $695.00 | $0.73 | $0.81 | 61.7% | 10,459 | 1,838 |
| $21.98 | $22.04 | 52.9% | 9,631 | 134 | $700.00 | $0.49 | $0.89 | 53.4% | 794 | 356 |
| $17.49 | $17.78 | 47.6% | 453 | 2,834 | $705.00 | $0.84 | $0.99 | 48.1% | 11,741 | 2,710 |
| $12.32 | $12.40 | 33.2% | 9,412 | 3,301 | $710.00 | $1.17 | $1.42 | 33.7% | 9,450 | 6,447 |
| $7.80 | $8.08 | 25.2% | 10,620 | 2,882 | $715.00 | $0.27 | $0.39 | 25.7% | 9,376 | 5,508 |
| $1.94 | $2.07 | 31.3% | 5,805 | 4,387 | $720.00 | $0.42 | $0.69 | 31.8% | 3,324 | 1,393 |
| $0.91 | $1.21 | 45.5% | 12,728 | 793 | $725.00 | $3.56 | $3.75 | 46.0% | 17,188 | 2,092 |
| $0.64 | $0.76 | 44.4% | 11,636 | 894 | $730.00 | $8.59 | $8.96 | 44.9% | 1,504 | 2,071 |
| $0.77 | $0.96 | 18.2% | 5,618 | 2,918 | $735.00 | $14.28 | $14.55 | 18.7% | 8,274 | 2,727 |
| $0.42 | $0.55 | 40.4% | 9,574 | 3,117 | $740.00 | $18.50 | $18.60 | 40.9% | 11,756 | 2,597 |
| $0.70 | $0.81 | 32.9% | 15,827 | 5,041 | $745.00 | $23.68 | $23.87 | 33.4% | 15,324 | 1,265 |
주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.