매수 호가
$64.22 ×572
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 49,014 | 60,777 | 71,109 | 86,042 | 86,042 |
| 영업이익 (Op. Income) | 8,332 | 16,410 | 17,066 | 22,371 | 14,627 |
| 순이익 (Net Income) | 10,783 | 9,724 | 7,111 | 16,348 | 8,604 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 150,473 | 186,585 | 198,394 | 269,311 | 246,080 |
| 총부채 (Total Liab.) | 96,303 | 108,219 | 128,956 | 121,190 | 123,040 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 16,606 | 15,461 | 7,822 | 26,811 | 11,874 |
| CAPEX | -4,484 | -6,803 | -2,894 | -11,797 | -5,581 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.