매수 호가
$453.84 ×504
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | IV | OI | Vol | $ | Bid | Ask | IV | OI | Vol |
| $25.03 | $25.18 | 46.2% | 9,764 | 6,479 | $430.00 | $0.59 | $0.64 | 46.7% | 8,489 | 5,212 |
| $19.33 | $19.66 | 42.5% | 654 | 5,945 | $435.00 | $0.51 | $0.65 | 43.0% | 5,254 | 2,979 |
| $14.28 | $14.66 | 44.2% | 8,626 | 5,464 | $440.00 | $0.23 | $0.37 | 44.7% | 13,765 | 756 |
| $9.73 | $9.84 | 24.8% | 9,252 | 3,751 | $445.00 | $0.26 | $0.66 | 25.3% | 11,962 | 855 |
| $4.18 | $4.39 | 21.7% | 17,661 | 2,402 | $450.00 | $0.54 | $0.93 | 22.2% | 10,071 | 3,761 |
| $0.27 | $0.38 | 57.7% | 237 | 2,013 | $455.00 | $1.67 | $1.74 | 58.2% | 8,502 | 1,651 |
| $1.20 | $1.55 | 19.3% | 12,186 | 5,323 | $460.00 | $6.73 | $7.03 | 19.8% | 12,607 | 2,018 |
| $0.43 | $0.66 | 44.1% | 13,958 | 3,288 | $465.00 | $11.54 | $11.73 | 44.6% | 16,035 | 5,268 |
| $1.08 | $1.16 | 35.1% | 12,056 | 182 | $470.00 | $16.62 | $16.97 | 35.6% | 17,531 | 3,403 |
| $0.62 | $0.87 | 27.4% | 4,961 | 1,247 | $475.00 | $21.89 | $22.12 | 27.9% | 14,927 | 2,790 |
| $0.45 | $0.71 | 41.0% | 11,909 | 1,026 | $480.00 | $26.96 | $27.30 | 41.5% | 10,255 | 2,391 |
주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.