매수 호가
$369.42 ×732
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 218,551 | 246,963 | 232,145 | 276,253 | 334,266 |
| 영업이익 (Op. Income) | 34,968 | 76,559 | 34,822 | 58,013 | 53,483 |
| 순이익 (Net Income) | 21,855 | 54,332 | 39,465 | 58,013 | 33,427 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 443,659 | 449,473 | 566,434 | 632,619 | 872,434 |
| 총부채 (Total Liab.) | 235,139 | 247,210 | 317,203 | 341,614 | 357,698 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 33,001 | 62,482 | 53,278 | 84,699 | 39,110 |
| CAPEX | -17,491 | -13,121 | -14,385 | -33,033 | -8,213 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.