매수 호가
$176.90 ×724
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | IV | OI | Vol | $ | Bid | Ask | IV | OI | Vol |
| $12.35 | $12.68 | 52.9% | 8,608 | 4,018 | $165.00 | $0.52 | $0.82 | 53.4% | 15,461 | 4,215 |
| $10.18 | $10.48 | 44.4% | 15,279 | 2,553 | $167.50 | $0.37 | $0.62 | 44.9% | 516 | 3,598 |
| $7.15 | $7.53 | 28.7% | 5,826 | 1,570 | $170.00 | $0.68 | $0.87 | 29.2% | 4,854 | 1,278 |
| $5.61 | $5.90 | 46.4% | 16,601 | 5,702 | $172.50 | $0.26 | $0.45 | 46.9% | 15,064 | 1,117 |
| $2.86 | $3.19 | 36.2% | 15,374 | 3,905 | $175.00 | $0.31 | $0.63 | 36.7% | 7,544 | 5,913 |
| $0.37 | $0.60 | 23.5% | 11,932 | 4,912 | $177.50 | $1.43 | $1.81 | 24.0% | 2,973 | 4,148 |
| $0.51 | $0.75 | 52.6% | 3,855 | 1,017 | $180.00 | $3.60 | $3.82 | 53.1% | 14,219 | 325 |
| $1.06 | $1.24 | 38.1% | 7,849 | 958 | $182.50 | $6.65 | $6.81 | 38.6% | 6,051 | 504 |
| $0.82 | $1.22 | 27.0% | 17,989 | 5,566 | $185.00 | $9.01 | $9.34 | 27.5% | 17,139 | 1,790 |
| $1.08 | $1.44 | 57.5% | 14,120 | 1,189 | $187.50 | $11.62 | $11.76 | 58.0% | 1,179 | 2,789 |
| $0.99 | $1.35 | 44.3% | 11,178 | 959 | $190.00 | $13.69 | $13.76 | 44.8% | 8,917 | 1,051 |
주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.