매수 호가
$761.18 ×139
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | IV | OI | Vol | $ | Bid | Ask | IV | OI | Vol |
| $26.70 | $26.97 | 18.7% | 17,173 | 5,370 | $735.00 | $0.28 | $0.67 | 19.2% | 4,790 | 774 |
| $22.38 | $22.68 | 20.6% | 6,343 | 3,581 | $740.00 | $0.47 | $0.86 | 21.1% | 7,602 | 5,735 |
| $17.29 | $17.35 | 55.8% | 13,389 | 2,669 | $745.00 | $0.27 | $0.43 | 56.3% | 16,238 | 1,850 |
| $12.33 | $12.46 | 28.0% | 3,158 | 949 | $750.00 | $0.33 | $0.55 | 28.5% | 9,853 | 413 |
| $7.12 | $7.25 | 29.6% | 2,317 | 2,424 | $755.00 | $0.77 | $0.85 | 30.1% | 8,012 | 3,894 |
| $1.69 | $1.88 | 23.3% | 8,842 | 6,062 | $760.00 | $0.55 | $0.85 | 23.8% | 2,293 | 3,228 |
| $0.23 | $0.56 | 43.8% | 15,471 | 1,955 | $765.00 | $4.77 | $4.97 | 44.3% | 5,210 | 2,211 |
| $0.77 | $1.11 | 19.7% | 14,181 | 3,869 | $770.00 | $9.85 | $9.90 | 20.2% | 11,705 | 3,072 |
| $0.72 | $1.04 | 32.1% | 10,347 | 2,703 | $775.00 | $14.03 | $14.21 | 32.6% | 6,774 | 2,492 |
| $0.46 | $0.66 | 31.5% | 16,668 | 2,108 | $780.00 | $19.23 | $19.35 | 32.0% | 15,780 | 3,599 |
| $0.29 | $0.47 | 32.1% | 11,789 | 3,272 | $785.00 | $24.13 | $24.34 | 32.6% | 8,686 | 6,039 |
주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.