매수 호가
$176.90 ×724
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 150,970 | 141,912 | 181,647 | 181,647 | 181,647 |
| 영업이익 (Op. Income) | 46,801 | 45,412 | 32,696 | 41,779 | 50,861 |
| 순이익 (Net Income) | 15,097 | 28,382 | 29,064 | 30,880 | 47,228 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 306,469 | 346,265 | 430,503 | 548,574 | 419,605 |
| 총부채 (Total Liab.) | 125,652 | 211,222 | 219,557 | 389,488 | 218,195 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 24,306 | 42,857 | 44,177 | 44,158 | 75,093 |
| CAPEX | -8,021 | -18,429 | -21,205 | -11,481 | -17,271 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.