매수 호가
$122.58 ×523
| 분기 | EPS 컨센 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출(M$) |
|---|---|---|---|---|
| Q4 1969 | $2.61 | $2.55 | $-0.06 | 77,692 |
| Q4 1969 | $1.86 | $1.73 | $-0.13 | 47,593 |
| Q4 1969 | $2.24 | $2.58 | +$0.34 | 9,072 |
| Q4 1969 | $2.98 | $3.12 | +$0.14 | 16,720 |
| Q4 1969 | $2.49 | $2.73 | +$0.24 | 72,815 |
| Q4 1969 | $1.77 | $1.65 | $-0.12 | 70,324 |
| Q4 1969 | $2.91 | $3.21 | +$0.30 | 90,416 |
| Q4 1969 | $1.97 | $1.85 | $-0.12 | 50,889 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.