매수 호가
$313.59 ×788
| 분기 | EPS 컨센 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출(M$) |
|---|---|---|---|---|
| Q4 1969 | $1.14 | $1.34 | +$0.20 | 10,600 |
| Q4 1969 | $1.28 | $1.20 | $-0.08 | 32,457 |
| Q4 1969 | $1.11 | $1.31 | +$0.20 | 16,495 |
| Q4 1969 | $3.19 | $3.02 | $-0.17 | 69,709 |
| Q4 1969 | $1.50 | $1.79 | +$0.29 | 48,504 |
| Q4 1969 | $2.40 | $2.49 | +$0.09 | 90,870 |
| Q4 1969 | $1.72 | $1.70 | $-0.02 | 78,659 |
| Q4 1969 | $0.99 | $0.89 | $-0.10 | 9,823 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.