매수 호가
$47.71 ×403
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | IV | OI | Vol | $ | Bid | Ask | IV | OI | Vol |
| $5.08 | $5.45 | 59.7% | 6,467 | 1,659 | $43.00 | $1.05 | $1.24 | 60.2% | 11,313 | 2,453 |
| $4.79 | $4.84 | 18.1% | 13,236 | 4,083 | $44.00 | $0.27 | $0.38 | 18.6% | 4,853 | 5,281 |
| $3.29 | $3.66 | 33.7% | 14,152 | 3,677 | $45.00 | $0.81 | $1.06 | 34.2% | 3,741 | 5,712 |
| $2.71 | $3.03 | 57.8% | 8,795 | 1,745 | $46.00 | $0.20 | $0.33 | 58.3% | 15,994 | 6,016 |
| $1.03 | $1.20 | 60.3% | 11,225 | 211 | $47.00 | $0.88 | $1.08 | 60.8% | 4,562 | 4,141 |
| $0.49 | $0.55 | 37.0% | 15,408 | 3,332 | $48.00 | $0.69 | $0.81 | 37.5% | 11,891 | 5,709 |
| $0.25 | $0.58 | 39.8% | 3,080 | 4,819 | $49.00 | $2.20 | $2.27 | 40.3% | 10,931 | 305 |
| $0.45 | $0.54 | 22.2% | 12,833 | 4,799 | $50.00 | $2.93 | $3.08 | 22.7% | 6,161 | 3,011 |
| $0.48 | $0.83 | 23.8% | 17,675 | 2,635 | $51.00 | $3.86 | $4.16 | 24.3% | 8,256 | 1,811 |
| $0.32 | $0.40 | 59.1% | 6,513 | 5,144 | $52.00 | $5.37 | $5.46 | 59.6% | 11,764 | 3,962 |
| $0.45 | $0.65 | 58.5% | 6,072 | 3,306 | $53.00 | $6.39 | $6.61 | 59.0% | 4,726 | 4,025 |
주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.