매수 호가
$47.71 ×403
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 67,217 | 84,693 | 99,091 | 98,100 | 110,853 |
| 영업이익 (Op. Income) | 10,083 | 22,867 | 19,818 | 26,487 | 35,473 |
| 순이익 (Net Income) | 7,394 | 10,163 | 13,873 | 7,848 | 24,388 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 215,094 | 216,814 | 239,800 | 250,155 | 238,334 |
| 총부채 (Total Liab.) | 152,717 | 88,894 | 98,318 | 105,065 | 112,017 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 11,609 | 15,549 | 19,422 | 11,850 | 34,631 |
| CAPEX | -5,340 | -3,887 | -8,934 | -6,044 | -9,697 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.