매수 호가
$485.93 ×360
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 97,693 | 89,878 | 103,360 | 107,494 | 105,344 |
| 영업이익 (Op. Income) | 18,562 | 28,761 | 19,638 | 24,724 | 24,229 |
| 순이익 (Net Income) | 17,585 | 9,887 | 15,504 | 21,499 | 16,855 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 234,463 | 284,913 | 325,584 | 283,784 | 191,726 |
| 총부채 (Total Liab.) | 150,056 | 170,948 | 231,165 | 187,297 | 136,125 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 23,740 | 13,941 | 20,775 | 33,108 | 26,462 |
| CAPEX | -5,698 | -6,552 | -11,219 | -9,932 | -10,320 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.