매수 호가
$541.00 ×499
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | IV | OI | Vol | $ | Bid | Ask | IV | OI | Vol |
| $26.89 | $27.07 | 18.3% | 5,681 | 1,032 | $515.00 | $0.60 | $0.82 | 18.8% | 8,702 | 655 |
| $21.57 | $21.90 | 23.7% | 9,418 | 4,083 | $520.00 | $0.98 | $1.11 | 24.2% | 5,135 | 5,407 |
| $16.41 | $16.63 | 47.6% | 9,934 | 4,988 | $525.00 | $0.36 | $0.44 | 48.1% | 4,600 | 4,724 |
| $11.40 | $11.57 | 46.9% | 3,856 | 2,279 | $530.00 | $0.67 | $0.90 | 47.4% | 13,363 | 1,320 |
| $6.54 | $6.75 | 30.8% | 14,243 | 611 | $535.00 | $0.34 | $0.56 | 31.3% | 17,122 | 6,233 |
| $1.82 | $2.00 | 19.5% | 8,363 | 5,407 | $540.00 | $0.95 | $1.34 | 20.0% | 4,363 | 4,509 |
| $1.12 | $1.19 | 54.5% | 17,664 | 5,142 | $545.00 | $4.50 | $4.65 | 55.0% | 11,424 | 4,516 |
| $0.23 | $0.36 | 61.7% | 4,075 | 5,756 | $550.00 | $9.78 | $9.87 | 62.2% | 13,488 | 4,690 |
| $0.24 | $0.38 | 25.8% | 614 | 4,740 | $555.00 | $14.94 | $15.29 | 26.3% | 9,711 | 3,499 |
| $1.09 | $1.33 | 30.7% | 13,673 | 5,910 | $560.00 | $19.95 | $20.22 | 31.2% | 14,702 | 5,154 |
| $0.41 | $0.62 | 34.9% | 16,580 | 4,336 | $565.00 | $24.63 | $24.96 | 35.4% | 14,103 | 6,062 |
주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.