매수 호가
$541.00 ×499
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 131,471 | 157,765 | 200,362 | 184,333 | 197,236 |
| 영업이익 (Op. Income) | 27,609 | 45,752 | 44,080 | 40,553 | 49,309 |
| 순이익 (Net Income) | 15,777 | 34,708 | 42,076 | 42,397 | 51,281 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 276,089 | 351,816 | 438,793 | 344,703 | 394,472 |
| 총부채 (Total Liab.) | 127,001 | 186,462 | 267,664 | 220,610 | 264,296 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 19,406 | 38,873 | 65,639 | 49,181 | 71,793 |
| CAPEX | -3,881 | -15,549 | -16,410 | -26,558 | -38,050 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.