매수 호가
$112.64 ×211
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | IV | OI | Vol | $ | Bid | Ask | IV | OI | Vol |
| $13.73 | $13.93 | 32.8% | 10,405 | 5,495 | $100.00 | $0.63 | $0.81 | 33.3% | 17,519 | 5,314 |
| $10.79 | $11.06 | 53.3% | 7,162 | 202 | $102.50 | $0.65 | $0.70 | 53.8% | 13,309 | 3,066 |
| $8.76 | $8.83 | 48.0% | 10,549 | 1,131 | $105.00 | $0.59 | $0.66 | 48.5% | 11,863 | 490 |
| $5.91 | $6.23 | 18.3% | 16,685 | 2,541 | $107.50 | $0.89 | $1.24 | 18.8% | 11,140 | 5,886 |
| $3.13 | $3.32 | 43.1% | 15,282 | 1,115 | $110.00 | $0.86 | $1.20 | 43.6% | 5,030 | 3,870 |
| $0.61 | $0.72 | 23.4% | 16,034 | 6,410 | $112.50 | $0.58 | $0.64 | 23.9% | 1,689 | 3,112 |
| $0.60 | $0.84 | 18.0% | 17,680 | 2,588 | $115.00 | $3.52 | $3.63 | 18.5% | 11,639 | 4,320 |
| $0.47 | $0.81 | 34.8% | 2,904 | 5,563 | $117.50 | $5.56 | $5.75 | 35.3% | 10,104 | 3,451 |
| $0.54 | $0.67 | 24.0% | 11,496 | 1,700 | $120.00 | $8.30 | $8.63 | 24.5% | 15,403 | 5,444 |
| $0.20 | $0.39 | 34.2% | 4,269 | 4,131 | $122.50 | $10.24 | $10.35 | 34.7% | 17,344 | 630 |
| $0.92 | $1.06 | 41.0% | 1,534 | 2,693 | $125.00 | $13.16 | $13.29 | 41.5% | 329 | 3,596 |
주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.