매수 호가
$112.64 ×211
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 137,478 | 129,229 | 134,398 | 135,742 | 166,963 |
| 영업이익 (Op. Income) | 32,995 | 37,476 | 22,848 | 27,148 | 45,080 |
| 순이익 (Net Income) | 31,620 | 12,923 | 13,440 | 12,217 | 36,732 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 373,940 | 290,765 | 315,835 | 384,150 | 527,603 |
| 총부채 (Total Liab.) | 261,758 | 145,383 | 129,492 | 176,709 | 279,630 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 52,173 | 16,154 | 16,128 | 20,158 | 55,833 |
| CAPEX | -16,695 | -3,392 | -4,838 | -4,233 | -26,242 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.