매수 호가
$112.64 ×211
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | IV | OI | Vol | $ | Bid | Ask | IV | OI | Vol |
| $13.68 | $14.00 | 42.4% | 8,996 | 1,208 | $100.00 | $0.71 | $1.08 | 42.9% | 8,146 | 1,456 |
| $10.77 | $10.84 | 28.8% | 15,289 | 5,667 | $102.50 | $1.12 | $1.25 | 29.3% | 7,956 | 1,454 |
| $8.79 | $9.02 | 31.2% | 2,242 | 6,369 | $105.00 | $0.64 | $0.97 | 31.7% | 2,549 | 2,525 |
| $5.73 | $5.94 | 41.7% | 12,043 | 694 | $107.50 | $0.47 | $0.55 | 42.2% | 13,231 | 6,115 |
| $3.48 | $3.62 | 18.8% | 8,251 | 4,527 | $110.00 | $0.37 | $0.66 | 19.3% | 7,081 | 683 |
| $0.43 | $0.54 | 57.0% | 17,049 | 5,205 | $112.50 | $0.40 | $0.61 | 57.5% | 7,977 | 6,318 |
| $0.27 | $0.38 | 57.9% | 12,396 | 6,107 | $115.00 | $3.09 | $3.27 | 58.4% | 11,917 | 455 |
| $0.81 | $0.92 | 35.6% | 10,508 | 3,555 | $117.50 | $5.47 | $5.72 | 36.1% | 17,865 | 1,431 |
| $0.60 | $0.80 | 59.3% | 13,127 | 2,566 | $120.00 | $7.76 | $7.92 | 59.8% | 3,889 | 1,833 |
| $0.92 | $1.28 | 51.5% | 9,641 | 4,672 | $122.50 | $11.02 | $11.33 | 52.0% | 7,351 | 3,310 |
| $1.20 | $1.41 | 34.2% | 17,282 | 2,797 | $125.00 | $12.98 | $13.16 | 34.7% | 9,211 | 5,608 |
주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.