매수 호가
$700.79 ×112
| 분기 | EPS 컨센 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출(M$) |
|---|---|---|---|---|
| Q4 1969 | $1.49 | $1.62 | +$0.13 | 77,810 |
| Q4 1969 | $2.90 | $2.86 | $-0.04 | 20,916 |
| Q4 1969 | $2.59 | $2.69 | +$0.10 | 88,189 |
| Q4 1969 | $0.92 | $0.78 | $-0.14 | 80,425 |
| Q4 1969 | $1.16 | $1.08 | $-0.08 | 85,384 |
| Q4 1969 | $2.07 | $2.35 | +$0.28 | 72,425 |
| Q4 1969 | $2.02 | $2.05 | +$0.03 | 37,031 |
| Q4 1969 | $1.87 | $1.97 | +$0.10 | 31,128 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.