매수 호가
$172.72 ×444
| 분기 | EPS 컨센 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출(M$) |
|---|---|---|---|---|
| Q4 1969 | $2.15 | $2.37 | +$0.22 | 63,512 |
| Q4 1969 | $1.54 | $1.66 | +$0.12 | 53,102 |
| Q4 1969 | $2.51 | $2.75 | +$0.24 | 64,757 |
| Q4 1969 | $2.63 | $2.48 | $-0.15 | 77,530 |
| Q4 1969 | $2.28 | $2.48 | +$0.20 | 17,936 |
| Q4 1969 | $1.41 | $1.69 | +$0.28 | 67,443 |
| Q4 1969 | $1.54 | $1.50 | $-0.04 | 71,113 |
| Q4 1969 | $1.56 | $1.48 | $-0.08 | 84,523 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.